EX100/EX120/EX200-1/EX300-1/EX400-5 အတွက် Triple Grouser ဖိနပ်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
ပစ္စည်း | 25MNB | လိုဂို | YJF သို့မဟုတ် ဖောက်သည် လိုအပ်သည်။ |
အရောင် | အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင် | ထုပ်ပိုးခြင်း။ | အထပ်သား Pallet |
MOQ | 100 pcs | သင့်လျော်သောစက်များ | Caterpillar၊ Komatsu၊ Hitachi စသည်တို့ |
ပို့ဆောင်ချိန် | 15 ရက် (တစ်ဦးကွန်တိန်နာ) သို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာ | ဆိပ်ကမ်းကို ဖွင့်နေသည်။ | XIAMEN ဆိပ်ကမ်း |
အာမခံ | ၁ နှစ် | ငွေပေးချေမှု | T/T |

Triple grouser ခြေရာခံဖိနပ် အလုပ်အခြေအနေ- ပျော့ပျောင်းပြီး မာကျောသောမြေတွင် အသုံးပြုသည်။
101 pitch မှ 228 pitch အထိ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော မော်ဒယ်
excavator အတွက် ပုံမှန် အမှတ်တံဆိပ်နှင့် မော်ဒယ်များ
PC30၊EX40၊PC40-7၊PC60-5၊PC60-7၊EX100၊EX200-1၊PC200-5၊CAT320၊PC300-5၊PC300-6၊PC400-1၊PC400-5၊PC400-6

Excavator Track Shoe ၏ ကန့်သတ်ချက်များ (mm)
မရှိ | သံပေါက် | A | B | C | E | H | L | M | N | မော်ဒယ် |
1 | ၂၁၆ | ၁၈၄ | ၁၄၄ | ၇၆.၂ | ၂၄.၅ | ၂၅၀ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 14 | 44 | PC400-6 |
|
| ၁၈၄ | ၁၄၄ | ၇၆.၂ | ၂၄.၅ | ၂၅၀ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 11 | 41 |
|
2 | ၂၁၆ | ၁၈၄ | ၁၄၆ | ၇၆.၂ | ၂၄.၅ | ၂၅၀ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
|
| ၁၈၄ | ၁၄၆ | ၇၆.၂ | ၂၄.၅ | ၂၅၀ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 11 | 41 |
|
3 | ၂၁၆ | ၁၇၈.၄ | ၁၄၀.၄ | ၇၆.၂ | ၂၂.၅ | ၂၅၀ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 14 | 44 | PC300-6/7 |
|
| ၁၇၈.၄ | ၁၄၀.၄ | ၇၆.၂ | ၂၂.၅ | ၂၅၀ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 11 | 41 |
|
4 | ၂၁၆ | ၁၉၀ | ၁၄၀ | ၇၆.၂ | ၂၂.၅ | ၂၅၀ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 14 | 44 | E330 |
|
| ၁၉၀ | ၁၄၀ | ၇၆.၂ | ၂၂.၅ | ၂၅၀ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 11 | 41 |
|
5 | ၂၁၆ | ၁၈၄ | ၁၄၆ | ၇၆.၂ | ၂၂.၅ | ၂၅၀ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
|
| ၁၈၄ | ၁၄၆ | ၇၆.၂ | ၂၂.၅ | ၂၅၀ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 11 | 41 |
|
6 | ၂၀၃ | ၁၇၉ | ၁၂၉ | 72 | 20.5 | ၂၃၆ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 13 | 41 | E325 |
|
| ၁၇၉ | ၁၂၉ | 72 | 20.5 | ၂၃၆ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 11 | 39 |
|
7 | ၂၀၃ | ၁၇၈.၄ | ၁၃၈.၄ | 72 | ၂၂.၅ | ၂၃၆ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 13 | 41 | PC300-5 |
|
| ၁၇၈.၄ | ၁၃၈.၄ | 72 | ၂၂.၅ | ၂၃၆ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 11 | 39 |
|
8 | ၂၀၃ | ၁၇၈.၄ | ၁၃၈.၄ | 72 | 20.5 | ၂၃၆ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 13 | 41 | PC300-1/2/3 EX300-1/2/3 |
|
| ၁၇၈.၄ | ၁၃၈.၄ | 72 | 20.5 | ၂၃၆ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 11 | 39 |
|
9 | ၁၉၀ | ၁၆၀.၄ | 124.4 | 62 | 20.5 | ၂၁၉ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 10 | 36 | PC200-5/6 |
|
| ၁၆၀.၄ | 124.4 | 62 | 20.5 | ၂၁၉ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 8 | 33 |
|
10 | ၁၉၀ | 155.6 | ၁၁၉.၆ | 69 | 20.5 | ၂၁၉ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 10 | 36 | E200B E320 |
|
| 155.6 | ၁၁၉.၆ | 69 | 20.5 | ၂၁၉ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 8 | 33 |
|
11 | ၁၉၀ | ၁၆၀.၄ | 124.4 | 62 | ၁၈.၅ | ၂၁၉ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
|
| ၁၆၀.၄ | 124.4 | 62 | ၁၈.၅ | ၂၁၉ | ၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀ | 8 | 33 |
|
12 | ၁၇၅ | ၁၄၄.၅ | 125.4 | ၅၈.၇ | ၁၈.၅ | ၁၉၈.၉ | 500/600/700 | 8 | 33 | EX200-1 |
13 | ၁၇၁ | ၁၀၈ | ၁၀၈ | ၆၀.၃ | ၁၆.၅ | ၁၈၈ | 500/600/700 | 8 | 26 | EX100 |
14 | ၁၅၄ | 89 | 73 | 57 | ၁၄.၅ | ၁၆၅ | ၄၅၀ | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | ၁၅၄ | 90 | 90 | 55 | ၁၄.၅ | ၁၆၅ | ၄၅၀ | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | ၁၃၅ | 99 | 72 | ၄၃.၂ | ၁၂.၅ | ၁၅၄ | ၄၀၀ | 6 | 20 | PC60-5 |
17 | ၁၃၅ | ၉၃.၈ | ၆၃.၈ | 46 | ၁၂.၅ | ၁၅၄ | ၄၀၀ | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | ၁၃၅ | ၁၀၄ | 80 | 46 | ၁၂.၅ | ၁၅၄ | ၄၀၀ | 6 | 20 | EX40 R60 |
ခြေရာခံဖိနပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရုံနှင့် စက်ကိရိယာများ။






ငါတို့စက်ရုံ




Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD သည် Nan'an မြို့၊ Rongqiao စက်မှုဇုန်တွင် တည်ရှိသည်။ ယခုအခါ စတုရန်းမီတာ 30000 ကျယ်ဝန်းပြီး ဝန်ထမ်း 300 ကျော်ရှိသည်။ ဤတက်ကြွသောကုမ္ပဏီသည် တူးဖော်ခြင်း နှင့် ဘူဒိုဇာ အပိုပစ္စည်း များ - ခြေရာခံဖိနပ်၊ ခြေရာခံ ဒလိမ့်တုံး၊ ကယ်ရီယာ roller၊ sprocket၊ idler၊ track bolt၊ bucket bushing & pin စသည်တို့ကို အာရုံစိုက် ထုတ်လုပ်ပါသည်။
Yongjin သည် ဖောက်သည်များအား အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသည်။ Yongjin Machinery သည် သင်နှင့် ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ရန် ဆန္ဒရှိနေပါသည်။
အောင်လက်မှတ်များ



ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်
1.30000 စတုရန်းမီတာရှိသော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဝန်ထမ်း 300 ၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် သုံးစွဲသူတိုင်းအတွက် လုံလောက်ပါသည်။
2. excavator နှင့် bulldozer undercarriage လုပ်ငန်းတွင် နှစ် 30 ကျော် အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
3. အရည်အသွေးအာမခံ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် GB/T 19001/ISO 9001၊ GB/T 45001/ISO 45001၊GB/T 24001/ISO 14001 တို့၏ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို တင်းကြပ်စွာလိုက်နာပါသည်။
4. excavator နှင့် ဘူဒိုဇာများ၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများစွာအတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် စျေးဝယ်ခြင်း။
5. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုသို့ တင်ပို့ပြီး ဤလုပ်ငန်းအတွက် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို သိရှိပါ။